Loughton High Road
232 High Road, (Access from The Drive road), Loughton, IG10 1ET
Opening times
| Monday | 24Hr |
| Tuesday | 24Hr |
| Wednesday | 24Hr |
| Thursday | 24Hr |
| Friday | 24Hr |
| Saturday | 24Hr |
| Sunday | 24Hr |
Pay on the day
Car Park features
- 24hr Contact Centre
Additional info
London Whitechapel High St compared to other car parks nearby
| London Whitechapel High St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Whitechapel High Street, London, E1 7RA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 3.15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Finsbury Square | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Finsbury Square, London, EC2A 1RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 1.98m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Saffron Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Saffron Hill, London, EC1N 8XA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 1.90m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Vintry Thames Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Thames Exchange, London, EC4R 3TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 1.98m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Whitechapel High St | London Finsbury Square | London Saffron Hill | London Vintry Thames Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Whitechapel High Street, London, E1 7RA | Finsbury Square, London, EC2A 1RR | Saffron Hill, London, EC1N 8XA | Thames Exchange, London, EC4R 3TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staffed | No | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrolled | No | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24hr Contact Centre | No | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max height | 3.15m | 1.98m | 1.90m | 1.98m |





