Hitchin Walsworth Road
122 Whinbush Road, Hitchin, SG5 1PN
what3words location: ///single.highs.nurseOpening times
| Monday | 24Hr |
| Tuesday | 24Hr |
| Wednesday | 24Hr |
| Thursday | 24Hr |
| Friday | 24Hr |
| Saturday | 24Hr |
| Sunday | 24Hr |
Pay on the day
Car Park features
Additional info
Luton Old Court House compared to other car parks nearby
| Luton Old Court House | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Old Court House, Luton, LU1 2SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 1.95m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hemel Hempstead Hillfield Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Hillfield Road, Hemel Hempstead, HP2 4AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 1.98m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Marylebone Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | 170 Marylebone Road, London, NW1 5AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 2.15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Bloomsbury Square | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Underground Car Park, London, WC1A 2RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 1.90m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luton Old Court House | Hemel Hempstead Hillfield Road | London Marylebone Road | London Bloomsbury Square | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Old Court House, Luton, LU1 2SL | Hillfield Road, Hemel Hempstead, HP2 4AA | 170 Marylebone Road, London, NW1 5AR | Underground Car Park, London, WC1A 2RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | No | No | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staffed | No | No | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrolled | No | No | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24hr Contact Centre | No | No | No | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max height | 1.95m | 1.98m | 2.15m | 1.90m |






