Gants Hill Perth Road
Useful Infomation:
- Accessible 24-hrs daily and Pay cashless via NCP App
Close To:
- NCP South Woodford High Road
- Gants Hill Station
- Gants Hill
- Valentines Park
- Wanstead Hotel
- Rossmore Hotel
- King George Hospital
21 Perth Road, Gants Hill, Ilford, IG2 6BX
what3words location: ///case.pipes.complains| Monday | 24Hr |
| Tuesday | 24Hr |
| Wednesday | 24Hr |
| Thursday | 24Hr |
| Friday | 24Hr |
| Saturday | 24Hr |
| Sunday | 24Hr |
| London Whitechapel High St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Whitechapel High Street, London, E1 7RA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 3.15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Finsbury Square | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Finsbury Square, London, EC2A 1RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 1.98m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Vintry Thames Exchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Thames Exchange, London, EC4R 3TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 1.98m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | London Bridge, London, SE1 3RU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 1.95m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Whitechapel High St | London Finsbury Square | London Vintry Thames Exchange | London Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Whitechapel High Street, London, E1 7RA | Finsbury Square, London, EC2A 1RR | Thames Exchange, London, EC4R 3TB | London Bridge, London, SE1 3RU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staffed | No | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrolled | No | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24hr Contact Centre | No | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max height | 3.15m | 1.98m | 1.98m | 1.95m |