Opening times
| Monday | 24Hr |
| Tuesday | 24Hr |
| Wednesday | 24Hr |
| Thursday | 24Hr |
| Friday | 24Hr |
| Saturday | 24Hr |
| Sunday | 24Hr |
Pay on the day
Car Park features
Additional info
London Finsbury Square compared to other car parks nearby
| London Finsbury Square | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Finsbury Square, London, EC2A 1RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 1.98m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Saffron Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Saffron Hill, London, EC1N 8XA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 1.90m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Bloomsbury Square | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Underground Car Park, London, WC1A 2RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 1.90m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Whitechapel High St | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Whitechapel High Street, London, E1 7RA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 3.15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Finsbury Square | London Saffron Hill | London Bloomsbury Square | London Whitechapel High St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Finsbury Square, London, EC2A 1RR | Saffron Hill, London, EC1N 8XA | Underground Car Park, London, WC1A 2RJ | Whitechapel High Street, London, E1 7RA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | No | Yes | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staffed | No | No | Yes | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrolled | No | No | Yes | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24hr Contact Centre | Yes | Yes | Yes | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max height | 1.98m | 1.90m | 1.90m | 3.15m |






