Opening times
| Monday | 24Hr |
| Tuesday | 24Hr |
| Wednesday | 24Hr |
| Thursday | 24Hr |
| Friday | 24Hr |
| Saturday | 24Hr |
| Sunday | 24Hr |
Pay on the day
Car Park features
Additional info
London Finsbury Square compared to other car parks nearby
| London Finsbury Square | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Finsbury Square, London, EC2A 1RR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 1.98m | ||||||||||||||||||||||||||||
| London Saffron Hill | |||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Saffron Hill, London, EC1N 8XA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 1.90m | ||||||||||||||||||||||||||||
| London Whitechapel High St | |||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Whitechapel High Street, London, E1 7RA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 3.15m | ||||||||||||||||||||||||||||
| London Marylebone Road | |||||||||||||||||||||||||||||
| Location | 170 Marylebone Road, London, NW1 5AR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 2.15m | ||||||||||||||||||||||||||||
| London Finsbury Square | London Saffron Hill | London Whitechapel High St | London Marylebone Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Finsbury Square, London, EC2A 1RR | Saffron Hill, London, EC1N 8XA | Whitechapel High Street, London, E1 7RA | 170 Marylebone Road, London, NW1 5AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staffed | No | No | No | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrolled | No | No | No | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24hr Contact Centre | Yes | Yes | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max height | 1.98m | 1.90m | 3.15m | 2.15m |






