Boston Fountain Place
Fountain Court car park, Fountain Lane, Boston, PE21 6NX
what3words location: ///rail.before.descendedOpening times
| Monday | 24Hr |
| Tuesday | 24Hr |
| Wednesday | 24Hr |
| Thursday | 24Hr |
| Friday | 24Hr |
| Saturday | 24Hr |
| Sunday | 24Hr |
Pay on the day
Car Park features
Additional info
Kings Lynn Church Street compared to other car parks nearby
| Kings Lynn Church Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Church Street, Kings Lynn, PE30 5EB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln High Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | High Street MSCP, Lincoln, LN5 7BJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | 1.90m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln Brayford Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Brayford Street, Lincoln, LN5 7BJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln Steep Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Steep Hill, Lincoln, LN2 1ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manned | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Height | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kings Lynn Church Street | Lincoln High Street | Lincoln Brayford Street | Lincoln Steep Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Church Street, Kings Lynn, PE30 5EB | High Street MSCP, Lincoln, LN5 7BJ | Brayford Street, Lincoln, LN5 7BJ | Steep Hill, Lincoln, LN2 1ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Timings |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tariff |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Spaces |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilet | No | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staffed | No | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrolled | No | Yes | Yes | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24hr Contact Centre | No | Yes | Yes | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max height | 1.90m |






